新聞中心
news center
聯系我們
contact us

陜西堯舜鋼聯貿易有限公司
聯系人:周經理 張經理
手機:15829931668 13992823719
網址:www.asxjqh.cn
您當前位置:網站首頁 > 新聞中心
西安冷軋卷板市場行情
2011/10/28
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5500 | →0 | →0 | ↓20 | 無貨 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 5150 | →0 | ↓50 | ↓220 | 八、酒 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 八鋼 | 5150 | →0 | ↓50 | ↓220 | 八、酒 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 5150 | →0 | ↓50 | ↓220 | 八、酒 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 5130 | →0 | ↓50 | ↓220 | 八、酒 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5180 | →0 | ↓50 | ↓220 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5180 | →0 | ↓50 | ↓200 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5180 | →0 | ↓50 | ↓200 | |
| 冷軋板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5550 | →0 | →0 | →0 | |
| 冷軋板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5550 | →0 | →0 | →0 | |
| 冷軋板 | 1.0*1250*2500 | Q195 | 武鋼 | 5550 | →0 | →0 | →0 | |
| 冷軋板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5550 | →0 | →0 | →0 |








